հայտարարման օր` 2023-12-01
ավարտի օր`2024-12-01
№ | Պայմանագրի անվանումը | Պայմանագրի N |
Կնքման ամսաթիվ |
Հրապարակման ամսաթիվ | Պայմանագրի գին | Կոնտրագենտ |
1 | Պայմանագիր մատակարարման | 2023-ԳՄՎ-13 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 2 123 087 ներառյալ ԱԱՀ | «Ինս էլեկտրո» ՍՊԸ |
2 | Պայմանագիր աուդիտորական ծառայությունների մատուցման GFS-2023-042 | 2023-ՀՀՎ-02 | 13.12.23 | 05.12.2023 | 14 700 000 առանց ԱԱՀ | «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ |
3 | Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման | 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-53 | 12/18/2023 | 22.12.2023 | 1 491 840 ներառյալ ԱԱՀ | «Էներգետիկայի գիտահետա-զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ |
4 | Պայմանագիր բոլոր ռիսկերից գույքի ապահովագրության | 2023-ՖԷՆՎ-05 | 12/25/2023 | 28.12.2023 | 45 700 000 | «ԼԻԳԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ |
5 | Պայմանագիր բենզինի և դիզելային վառելիքի մատակարարման | 2023-ԳՏՏ/ՍՄ-01 | 12/29/2023 | 09.01.2024 | ≤ 72 275 200, ներառյալ ԱԱՀ | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |