№ | Պայմանագրի անվանումը | Պայմանագրի N |
Կնքման ամսաթիվ |
Հրապարակման ամսաթիվ | Պայմանագրի գին | Կոնտրագենտ |
1 | Պայմանագիր «Ռեգուլյար» տեսակի բենզինային վառելիքի մատակարարման | 2025-ՏՎ-01 | 2/20/2025 | 20.02.2025 | 39 480 000 ներառյալ ԱԱՀ | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ |
2 | Պայմանագիր «Պրեմիում» տեսակի բենզինային վառելիքի մատակարարման | 2025-ՏՎ-02 | 2/20/2025 | 20.02.2025 | 8 967 600 ներառյալ ԱԱՀ | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ |
3 | Պայմանագիր դիզելային վառելիքի մատակարարման | 2025-ՏՎ-03 | 2/20/2025 | 20.02.2025 | 19 706 400 ներառյալ ԱԱՀ | «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |
№ | Պայմանագրի անվանումը | Պայմանագրի N |
Կնքման ամսաթիվ |
Հրապարակման ամսաթիվ | Պայմանագրի գին | Կոնտրագենտ |
1 | Պայմանագիր իրավաբանական ծառայությունների մատուցման | 2024-ԻԾ-02 | 12/30/2024 | 08.01.2025 | 21 600 000 ներառյալ ԱԱՀ | «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
2 | Պայմանագիր աուդիտորական ծառայությունների մատուցման GFS-2025-003 | 2025-ՀՀՎ-01 | 1/15/2025 | 21.01.2025 | 15 250 000 առանց ԱԱՀ | «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |
հայտարարման օր` 16-09-2024
ավարտի օր`20-09-2024
Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ Արգել ՀԷԿ-ի Q=200/30տ կամրջակային էլեկտրական կռունկի վերազինման և վերականգնման աշխատանքների կատարում
հայտարարման օր` 11-09-2024
ավարտի օր`25-09-2024
Առաջարկի բաց հարցում «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲ Ընկերության հիդրոտուրբինային, հիդրոմեխանիկական, օժանդակ, Էլեկտրատեխնիկական և ռելեական պաշտպանության սարքավորումների փոխարինման։