| № | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
| 1 | Договор оказания юридических услуг | 2024-ЮУ-02 | 12/30/2024 | 08.01.2025 | 21 600 000 включая НДС | ООО "ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛОУ ГРУПП" |
| 2 | Договор оказания аудиторских услуг GFS-2025-003 | 2025-УБУО-01 | 1/15/2025 | 21.01.2025 | 15 250 000 без НДС | ЗАО "Эрнст енд Янг" |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 |
| № | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
| 1 | Договор аренды транспортных средств с оказанием услуг по его управлению и технической эксплуатации | 2024-УТ-01 | 2/28/2024 | 05.03.2024 | ≤ 3 500 000 включая НДС | ООО "ШИНОЛДИНГ" |
| 2 | Договор на выполнение работ по ремонту санузла и ванной во дворе гидроэлектростанции Ереван-1 ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-03 | 3/5/2024 | 12.03.2024 | 4 427 678 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 3 | Договор добровольного страхования здоровья | 2024-УП-02 | 3/10/2024 | 12.03.2024 | 42 550 000 | СЗАО "ЛИГА ИНШУРАНС" |
| 4 | Договор на выполнение работ по ремонту подпорной стены напорного трубопровода «Аргел» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-04 | 3/14/2024 | 20.03.2024 | 36 446 040 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 5 | Договор на ремонт корродированных металло-конструкций подземных кабельных коридоров «Севан» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-05 | 3/14/2024 | 20.03.2024 | 13 145 832 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| № | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
| 1 | Договор «МЭК» ПАО «1С. Услуги по обслуживанию системы "Бухгалтерская корпорация для Армении" | 2024-УБУО-02 | 2/1/2024 | 07.02.2024 | 1 100 000 драмов РА , без НДС | "ТЕХНО УАН" ОАО |
| 2 | Договор на устранение течи масла и замены прокладок выбрасывающего клапана преобразователя выводов B фазы силового трансформатора №1 мощностью 110 кВ гидроагрегата №1 и А фазы силового трансформатора №2 мощностью 110 кВ гидроагрегата №2 «Канакер» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-15 | 2/8/2024 | 14.02.2024 | 3 993 940.46 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 3 | Договор на ремонт прилагаемых деталей шарового затвора гидроагрегата №3 гидроэлектростанции «Аргел» ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-16 | 2/9/2024 | 14.02.2024 | 9 801 479.53 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 4 | Договор на ремонт открывающего-закрывающего механизма шандора плотины гидроэлектростанции «Аргел» ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-17 | 2/16/2024 | 21.02.2024 | 9 059 435.02 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 5 | Договор поставки | 2024-УЗП-01 | 2/22/2024 | 27.02.2024 | ≤ 15 000 000 включая НДС | ООО "ВЭНИ Маркетинг" |
| 6 | Договор возмездного оказания услуг | 2024-ЗГД/ГБ-18 | 2/27/2024 | 29.02.2024 | ≤ 1 100 000 включая НДС | ООО "ПОЖТЕХНИКА" |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| № | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
| 1 | Договор на ремонт санузла электротехнического зала Севан ГЭС ЗАО "МЭК" и выполнение работ по покраске полов | 2024-ЗГД/АХ-35 | 10/28/2024 | 04.11.2024 | 2 298 457 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН"" |
| 2 | Договор на отделку стен турбинного зала и полуэтажа генераторного зала Арзни ГЭС ЗАО "МЭК" и выполнение работ по ремонту полов | 2024-ЗГД/АХ-36 | 10/29/2024 | 04.11.2024 | 15 629 847 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 3 | Договор на очистку и частичный ремонт быстротока Арзни ГЭС ЗАО "МЭК" | 2024-ЗГД/АХ-37 | 10/29/2024 | 04.11.2024 | 7 541 672 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 4 | Договор на поставку концевых муфт для наружной установки для нужд Ереван-1 ГЭС ЗАО "МЭК" | 2024-УЗЛ-12 | 10/31/2024 | 07.11.2024 | 1 699 200 включая НДС | ЗАО "РОСКАБЕЛЬ АРМЕНИЯ" |
| 5 | Договор на ремонт аварийных участков второстепенных откосов деривационного канала №1 Аргел ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-38 | 11/1/2024 | 08.11.2024 | 17 762 290 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 6 | Договор на очистку лога напорного трубопровода Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-39 | 11/1/2024 | 08.11.2024 | 7 645 754 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 7 | Договор на ремонт старого быстротока "Ереван-1" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2024-ЗГД/АХ-40 | 11/1/2024 | 08.11.2024 | 20 237 644 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 8 | Договор на замену элегазового выключателя 110 кВ Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-60 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | ≤ 23 400 000 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 9 | Договор на замену автоматических выключателей 0,4кВ [5 шт.] для собственных нужд Раздан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-61 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | ≤ 12 300 000 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 10 | Договор на замену элегазового выключателя 110 кВ «Севан» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-62 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | ≤ 23 400 000 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 11 | Договор на восстановление сегментных автоматических клапанов /4шт./ водозабора Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-63 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | 53 968 033.61 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 12 | Договор на выполнение работ по разборке и монтажу элегазовых выключателей 110кВ силовых трансформаторов №1 и №2 Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-64 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | 4 426 053.73 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 13 | Договор на восстановление силовых кабелей 6кВ на территории Севан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-59 | 11/5/2024 | 11.11.2024 | 59 313 590 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
| 14 | Договор на поставку аккумуляторной батареи, зарядного и подзарядного устройств для нужд Раздан ГЭС ЗАО "МЭК" | 2024-УЗЛ-13 | 11/11/2024 | 15.11.2024 | 10 800 000 включая НДС | ООО "БРАЙТ АЙДИАС" |
| 15 | Договор на приобретение и монтаж шкафа бесперебойной работы и управления устройством давления турбинного масла гидроагрегата №1 Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-65 | 11/18/2024 | 22.11.2024 | 35 845 000 включая НДС | ЗАО "Т-ЭЛЕКТРО" |
| 16 | Договор на устранение протечек воды из демон-тажного кольца и уплотнительных секций шарового крана гидроагрегата №1 Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-66 | 11/18/2024 | 22.11.2024 | 3 902 252 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 17 | Договор на устранение протечек воды из демон-тажного кольца и уплотнительных секций шарового крана гидроагрегата №3 Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-67 | 11/18/2024 | 22.11.2024 | 3 902 252.66 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 18 | Договор на ремонт клапанов, предназначенных для слива воды из спиральных камер гидроагрегатов №1 и №2 Севанской ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-68 | 11/18/2024 | 22.11.2024 | 2 746 717.85 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 19 | Договор лизинга транспортного средства, с оказанием услуг его управления и технической эксплуатации |
2024-УТ-03 | 11/29/2024 | 05.12.2024 | ≤ 10 000 000 включая НДС | ООО "Техшин групп" |
| № | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
| 1 | Договор на замену поврежденного полюса электрического газового выключателя 110 кВ силового трансформатора №1 Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-69 | 12/9/2024 | 13.12.2024 | 2 746 717.85 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 2 | Договор на ремонт рабочего щита водоприемника Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-70 | 12/9/2024 | 13.12.2024 | 12 239 516.38 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 3 | Договор на ремонт глубинного щита напорного бассейна Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-71 | 12/9/2024 | 13.12.2024 | 4 063 497.35 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 4 | Договор на ремонт рабочего щита головного узла канала «Арзни-Шамирам» ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-72 | 12/9/2024 | 13.12.2024 | 3 716 712.95 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
| 5 | Договор на капитальный ремонт системы возбуждения гидроагрегата №2 Ереван ГЭС-1 ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-73 | 12/9/2024 | 13.12.2024 | 50 340 040 включая НДС | ЗАО "Т-ЭЛЕКТРО" |
| 6 | Договор страхования имущества от всех рисков | 2024-УФЭИ-01 | 12/27/2024 | 30.12.2024 | 49 914 430 | СЗАО "ЛИГА ИНШУРАНС" |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 |