№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент | |
1 |
Договор на ремонт, транспортировку и монтаж насосов типа D-200/95 в заводских условиях "Севан" ГЭС ЗАО "МЭК" |
2023-ЗГД/ГБ-19 | 5/8/2023 | 5/15/2023 | 4 355 936.26 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" | |
2 | Договор подряда | 2023-ЗГД/ГБ-20 | 5/17/2023 | 5/24/2023 | 48 760 729.79 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" | |
3 | Договор поставки и монтажу противопожарных систем | 2023-ЗГД/ГБ-18 | 5/18/2023 | 25.05.2023 | 3 894 000 включая НДС | ОՕО "СОС СИСТЕМС" | |
4 | Договор на антикоррозионную окраску напорного трубопровода "Канакер" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/АХ-10 | 5/22/2023 | 29.05.2023 | 34 256 908 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
5 | Договор на поставку электрооборудования с выполнением монтажных работ | 2023-УЗП-04 | 5/31/2023 | 30.05.2023 | 9 083 294.10 включая НДС | ООО "Брайт Айдиас" |
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент | |
1 | Договор подряда | 2023-ЗГД/ГБ-16 | 4/6/2023 | 13.04.2023 | 19 254 220 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" | |
2 | Договор на выполнение работ по демонтажу и замене новыми импульсных труб гидроагрегата №1 "Арзни" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/ГБ-17 | 4/6/2023 | 13.04.2023 | 2 771 281.62 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" | |
3 | Договор на выполнение работ по очистке, дооснащению и ремонту защитной сетки от камнепада с опасной высоты на территории гидроэлектростанции «Арзни» | 2023-ЗГД/АХ-09 | 4/20/2023 | 21.04.2023 | 1 845 290 | ИП Микаел Бадалян | |
4 | Договор поставки_аккумуляторная батарея | 2023-УЗП-03 | 4/28/2023 | 04.05.2023 | 37 562 400 включая НДС | ООО "Брайт Айдиас" |
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент | |
1 | Договор возмездного оказания услуг | 2023-ЗГД/ГБ-11 | 3/1/2023 | 01.03.2023 | 100 000 ежемесячно | ИП Мхитар Матинян | |
2 | Договор поставки | 2023-УЗП-01 | 3/3/2023 | 10.03.2023 | ≤ 15 000 000 (включая НДС) | ООО "ВЭНИ МАРКЕТИНГ" | |
3 | Договор подряда на ремонт полов административного здания "Ереван-1" ГЭС ЗАО "МЭК", первого этажа офиса, поста охраны и полуэтажа ЗРУ | 2023-ЗГД/АХ-04 | 3/6/2023 | 13.03.2023 | 11 102 085 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
4 | Договор на выполнение работ по ремонту деривационного канала N1 "Арзни" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/АХ-05 | 3/6/2023 | 13.03.2023 | 7 560 002 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
5 | Договор добровольного страхования здоровья | 2023-УП-03 | 3/10/2023 | 14.03.2023 | 38 430 000 | СЗАО "ЛИГА ИНШУРАНС" | |
6 | Договор поставки_компрессоры | 2023-ЗГД/ГБ-14 | 3/13/2023 | 17.03.2023 | 58 560 000 включая НДС | ООО "Брайт Айдиас" | |
7 | Договор поставки_насос | 2023-ЗГД/ГБ-15 | 3/13/2023 | 17.03.2023 | 20 700 000 включая НДС | ООО "Брайт Айдиас" | |
8 | Договор на выполнение работ по ремонту деривационных каналов N1 и N2 "Канакер" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/АХ-06 | 3/16/2023 | 22.03.2023 | 10 275 059 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
9 | Договор на декоративную окраску фасадов Административного здания ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/АХ-07 | 3/16/2023 | 22.03.2023 | 28 447 462 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
10 | Договор на поставку и монтаж систем безопасности | 2023-УВБ-01 | 3/22/2023 | 27.03.2023 | 6 500 000 | ООО "Дельта Секьюрити" | |
11 | Договор на очистку корыта напорного трубопровода "Канакер" ГЭС ЗАО "МЭК" | 2023-ЗГД/АХ-08 | 3/27/2023 | 31.03.2023 | 5 649 070 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
12 | Договор поставки | 2023-УЗП-02 | 3/28/2023 | 31.03.2023 | 2 002 000 включая НДС | ООО "Автошем" | |
13 | Договор оказания юридических услуг | 2023-ЮУ-01 | 3/31/2023 | 06.04.2023 | 18 000 000 | ООО "ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛОУ ГРУПП" | |
14 | Договор оказания аудиторских услуг GFS-2023-017 | 2023-УБУО-01 | 3/31/2023 | 07.04.2023 | 10 000 000 без НДС | ЗАО "ЭРНСТ ЕНД ЯНГ" |
До 2021 г. Договора и объявления доступны по этой ссылке։