дата начала: 01-05-2021
дата окончания: 01-05-2022
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент | ||
1 | Договор поставки мебели | ГА-05 | 5/5/2021 | 5/7/2021 | 7,000,000 | ЗАО "Т-Индастри" | ||
2 | Договор поставки компьютерной техники | ГА-06 | 5/6/2021 | 5/7/2021 | ≤ 5 000 000 (включая НДС) | ООО "ОАЗИС КОМПЬЮТЕР" | ||
3 | Договор купли-продажи транспортного средства | АС-05 | 5/7/2021 | 5/7/2021 | 25,555,555 | Ваан Вардгесович Мартиросян | ||
4 | Договор поставки спецодежды | МП-01 | 5/10/2021 | 5/11/2021 | ≤ 10,000,000 (включая НДС) | ЗАО "Ташир-кар" | ||
5 | Договор поставки цемента | AX-01 | 5/10/2021 | 5/11/2021 | ≤ 10,000,000 (включая НДС) | ООО "Вени Маркетинг" | ||
6 | Договор на платные услуги | АХ-02 |
|
5/20/2021 |
|
ООО "Географ" | ||
7 | Договор на очистку от камнепада на территории Арзнинской ГЭС включая дополнительную сетку, ремонтные работы. | АХ-03 | 5/27/2021 | 5/27/2021 |
|
ИП Микаел Бадалян |
дата начала: 01-04-2021
дата окончания: 01-04-2022
№ | Предмет договора | Номер | Дата | Дата публикации | Цена договора | Контрагент |
1 | Договор на установку и наладку оборудования | ГБ-19 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 17,280,000 | «Энергаремонт» ОАО |
2 | Договор продажи | ГА-03 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 1,580,000 | ИП Гамлет Атоян |
3 | Договор продажи | ГА-04 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 4,200,000 | «Герман»ООО |
4 | Договор на платное обслуживание | ГБ-21 | 27.04.2021 | 29.04.2021 | 3,900,000 | ИП Мхитар Матинян |
5 | Договор на ремонт мостовых кранов на ГЭС ЗАО «МЭК» | ГА-22 | 27.04.2021 | 29.04.2021 | не более 20,000,000,включая НДС | «Энергаремонт» ОАО |
дата начала: 31-03-2021
дата окончания: 31-03-2022
№ | Предмет договора | Номер | Дата | Дата публикации | Цена договора | Контрагент | |
1 | Соглашение о предоставлении услуг | ПА-04 | 03/03/2021 | 04/02/2021 | 12,000€ | "VAPTECH" OOO | |
2 | Договор добровольного медицинского страхования | ГХ-01 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 38,325,000 | "РосФосСтрах-Армениа" СЗАО | |
3 | Закупка, доставка, установка (замена) регулятора частоты вращения турбины №1 ГЭС «Сан». | ГБ-06 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 732,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
4 | Покупка, доставка, установка (замена) регулятора частоты вращения турбины 2 Разданской ГЭС. | ГБ-07 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 732,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
5 | Покупка, поставка, установка (замена) силового трансформатора № 1 ГЭС "Раздан". | ГБ-08 | 18/03/2021 |
|
1,860,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
6 | Покупка, поставка, установка (замена) силового трансформатора № 2 ГЭС "Раздан". | ГБ-09 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 1,860,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
7 | Аппаратура давления масла (замена) гидроагрегата №2 ГЭС «Аргел». | ГБ-10 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 996,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
8 | Покупка, доставка, установка (замена) статора гидроагрегата №4 ГЭС "Аргел" | ГБ-11 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 2,700,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
9 | Закупка, поставка, установка (замена) трехфазного трансформатора 63 МВА, необходимого для проектирования и замены силового трансформатора №1 ГЭС «Аргел». | ГБ-12 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 1,380,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
10 | Закупка, поставка, установка (замена) трехфазного трансформатора 63 МВА, необходимого для проектирования и замены силового трансформатора №2 ГЭС «Аргел». | ГБ-13 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 1,380,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
11 | Закупка, поставка, установка (замена) системы возбуждения гидроагрегата Арзнинской ГЭС №1. | ГБ-14 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 600,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
12 | Подготовка проекта замены силового трансформатора №1 Арзнинской ГЭС и закупка, доставка, установка (замена) нового идентичного трансформатора | ГБ-15 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 1,020,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
13 | Закупка, поставка, установка (замена) системы возбуждения гидроагрегата №3 Канакерской ГЭС. | ГБ-16 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 600,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
14 | Покупка, доставка, установка (замена) новой землеройной машины для Ахпараского водохранилища ГЭС «Аргел». | ГБ-17 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 828,000,000 | «Энергаремонт» ЗАО | |
15 | Замена систем защиты, автоматики и управления гидроагрегатов ГЭС №2 «Аргел». | ГБ-18 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 360,000,000 | «Инс Электро» ООО | |
16 | Договор на поставку бензина и дизельного топлива. | СМ-01 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 48,000,000 | «Флеш» ООО |
дата начала: 31-01-2021
дата окончания: 31-01-2022
№ | Предмет договора | Номер | Дата | Дата публикации | Цена договора | Контрагент |
1 | Страхование от всех рисков | ЛК-01 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 58,901,400др | «РосГосстрах-Армения» СЗАО |
2 | Исполнение работ (веб-сайт) | ПА-01 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 1,200,000др (с налогами) | «Гурген и друзья» ЗАО |
дата начала: 28-02-2021
дата окончания: 28-02-2022
№ | Предмет договора | Номер | Дата | Дата публикации | Цена договора | Контрагент |
1 | Договор подряда | ГБ-01 | 10/02/2021 | 12/02/2021 | не более 15000 драмов РА, включая налоги | «Энергаремонт» ЗАО |
2 | Соглашение о предоставлении услуг | ПА-03 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 15,000 США $ | Международная финансовая корпорация |