дата начала: 01-02-2022
дата окончания: 01-02-2023
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор выполнения работ по ремонту машинного зала здания гидроэлектростанции Севан ГЭС | АХ-01 | 2/9/2022 | 2/15/2022 | 23 253 798 включая НДС | ЗАО "Интеко энерго" |
2 | Договор выполнения работ по ремонту горизонтального зала подземного здания гидроэлектростанции Севан ГЭС | АХ-02 | 2/9/2022 | 2/15/2022 | 7 166 279 включая НДС | ЗАО "Интеко энерго" |
3 | Договор выполнения работ по ремонту машинного зала здания гидроэлектростанции Аргел ГЭС | АХ-03 | 2/9/2022 | 2/15/2022 | 20 649 805 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
4 | Договор выполнения работ по очистке корыта напорного трубопровода гидроэлектростанции Арзни ГЭС | АХ-04 | 2/9/2022 | 2/15/2022 | 14 075 440 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
5 | Договор выполнения работ по очистке корыта напорного трубопровода, металлических конструкций и лестниц гидроэлектростанции Ереван ГЭС-3 | АХ-05 | 2/9/2022 | 2/15/2022 | 2 432 930 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
6 | Договор выполнения работ по демонтажу, очистке и монтажу МНО №2 и №4 и сопутствующих трубопроводов гидроагрегата №2 гидроэлектростанции "Севан" | ГБ-04 | 2/18/2022 | 24.02.2022 | 6 822 496.86 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
7 | Договор выполнения текущих ремонтных работ гидрогенератора №5 гидроэлектростанции "Канакер" | ГБ-05 | 2/18/2022 | 24.02.2022 | 27 242 428.41 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
8 | Договор оказания юридических услуг | ПА-01 | 2/24/2022 | 2/28/2022 | 1 900 000 включая НДС | ООО "Легал Енд Файненс Консалтинг" |
9 | Договор поставки стройматериалов | МП-01 | 2/28/2022 | 04.03.2022 | ≤ 15 000 000 (включая НДС) | ООО "МЕТАЛЛ ГРУПП" |
10 | Договор поставки стройматериалов | МП-02 | 2/28/2022 | 04.03.2022 | ≤ 15 000 000 (включая НДС) | ООО "ОСТИНАТО" |
дата начала: 01-01-2022
дата окончания: 01-01-2023
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор страхования имущества от всех рисков №PY045095 | ФЭИ-09 | 12/30/2021 | 01/04/2022 | 58 901 400.00 | СЗАО "Росгосстрах-Армения" |
2 | Договор выполнения работ по демонтажу, очистке и монтажу МНУ и прилегающих трубопроводов гидроагрегата №1 Севан ГЭС | ГБ-01 | 1/3/2022 | 01/05/2022 | 3 663 771.42 | ОАО "Энерганорогум" |
3 | Договор подряда (рамочный) | ГБ-02 | 1/17/2022 | 01/19/2022 | ≤ 45 000 000 (включая НДС) | ОАО "Энерганорогум" |
4 | Договор оказания услуг | ГС-01 | 1/20/2022 | 1/21/2022 | 5 500 000 без НДС | ООО "Кей-Пи-Эм-Джи Армения" |
дата начала: 14-12-2021
дата окончания: 21-12-2021
Открытый запрос предложения на страхование имущества ЗАО “МЭК” (включая объекты незавершенного строительства) от всех рисков, а так же страхование общей гражданской ответственности.
дата начала: 01-12-2021
дата окончания: 01-12-2022
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор купли-продажи (рельсы) | АХ-21 | 11/26/2021 | 12/02/2021 | 1 470 000 (включая НДС) | ОАО "РазТЭС" |
2 | Соглашение №1 о предоставлении платных услуг | ГБ-09/01-АХ | 11/29/2021 | 12/02/2021 | 1 027 576.8 (включая НДС) | ООО "ЭЛ-ТЕХ" |
3 | Договор о предоставлении платных услуг | АХ-22 | 12/6/2021 | 12/10/2021 | 5 800 000 (включая НДС) | ООО "Географ" |
дата начала: 01-11-2021
дата окончания: 01-11-2022
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент | |
1 | Договор №30 (сегменты подпятника) | ГБ-43 | 11/9/2021 | 11/10/2021 | 1 549 600 рублей РФ без НДС | АО ЧОЭЗ "Энергозапчасть" | |
2 | Договор подряда (рамочный) | ГБ-44 | 11/12/2021 | 11/15/2021 | ≤ 15 000 000 (включая НДС) | ОАО "Энерганорогум" | |
3 | Договор на выполнение ремонтных работ дерива-ционных каналов Арзни ГЭС ЗАО «МЭК» | АХ-16 | 11/15/2021 | 11/15/2021 | ≤ 25 000 000 (включая НДС) | ЗАО "Интеко Энерго" | |
4 | Договор на выполнение ремонтных работ дерива-ционных каналов №1 и 3 Раздан ГЭС ЗАО «МЭК» | АХ-17 | 11/15/2021 | 11/15/2021 | ≤ 10 000 000 (включая НДС) | ЗАО "Интеко Энерго" | |
5 | Договор на выполнение ремонтных работ дерива-ционных каналов Аргел ГЭС ЗАО «МЭК» | АХ-18 | 11/15/2021 | 11/15/2021 | ≤ 30 000 000 (включая НДС) |
ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
|
6 | Договор работ по благоустройству входа БСР Аргел ГЭС ЗАО «МЭК» | АХ-19 | 11/23/2021 | 11/24/2021 | 2 901 458 (включая НДС) | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
7 | Договор поставки автозапчастей | АС-06 | 11/23/2021 | 11/24/2021 | ≤ 10 000 000 (включая НДС) | И/П Ара Степанян | |
8 | Договор выполнения работ по асфальтированию территории автохозяйства | АХ-20 | 11/22/2021 | 11/24/2021 | ≤ 30 000 000 (включая НДС) | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" | |
9 | Договор подряда | ГБ-45 | 11/23/2021 | 11/24/2021 | 7 100 000 (включая НДС) | ОАО "Энерганорогум" | |
10 | Договор выполнения работ по изготовлению болтов и гайек рабочего колеса гидроагрегата №1 Аргел ГЭС ЗАО «МЭК» | ГБ-46 | 11/23/2021 | 11/24/2021 | 9 600 000 (включая НДС) | ОАО "Энерганорогум" |