дата начала: 23-05-2024
дата окончания: 07-06-2024
Открытый запрос предложения на замену гидротурбинного, гидромеханического, вспомогательного, электротехнического и оборудования релейного защиты ЗАО “МЭК”
дата начала: 16-05-2024
дата окончания: 31-05-2024
Открытый запрос предложения на замену гидроагрегатов Аргел ГЭС ЗАО “МЭК”
дата начала: 05-01-2024
дата окончания: 01-12-2024
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор на подготовку площадки пульта управления охладителей силового трансформатора «Арзи» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-24 | 5/2/2024 | 07.05.2024 | 1 709 874.11 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
2 | Договор на восстановление и изоляцию поврежденных секций статора гидроагрегата №1 «Ереван-3» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-25 | 5/2/2024 | 07.05.2024 | 19 540 283.38 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
3 | Договор на замену поврежденных труб и клапанов, очистку спиральных камер и ремонт крана гидроагрегатов №1 и №2 «Раздан» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-26 | 5/2/2024 | 07.05.2024 | 10 365 173.21 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
4 | Договор на антикоррозионную покраску напорных трубопроводов Раздан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-08 | 5/3/2024 | 10.05.2024 | 38 952 941 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
5 | Договор на ремонт кровли здания подъемного оборудования съемного канала «Арзни» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-09 | 5/3/2024 | 10.05.2024 | 6 300 104 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
6 | Договор на очистку и ремонт защитной сетки, дополнительную сетку от падения камней с опасной высоты на территории «Арзни» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-10 | 5/3/2024 | 10.05.2024 | 1 845 290 | ИП Микаел Бадалян |
7 | Договор на ремонт покрытия дороги от главного входа «Арзни» ГЭС ЗАО «МЭК» до монтажной площадки | 2024-ЗГД/АХ-11 | 5/6/2024 | 10.05.2024 | 8 742 589 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
8 | Договор на выполнение работ по реконструкции /расширению/и ремонту электрокрановой площадки рыбозащитного сооружения Севан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-27 | 5/6/2024 | 13.05.2024 | 1 818 762.77 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
9 | Договор на ремонт рабочей арматуры головных участков дотационных каналов «Котайк» и «Наири» | 2024-ЗГД/ГБ-28 | 5/6/2024 | 13.05.2024 | 6 690 720.35 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
10 | Договор на восстановление внутренней герметичности дискового клапана с устранением протока воды и внешнего протока гидроагрегата №5 «Канакер» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-29 | 5/7/2024 | 14.05.2024 | 14 494 613.06 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
11 | Договор поставки масла | 2024-УЗП-02 | 5/14/2024 | 15.05.2024 | 19 185 588 включая НДС | ООО "АВТОФАН ЭЙ СИ" |
12 | Договор на ремонт задвижки водоканала «Арабкир» «Канакер» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-12 | 5/13/2024 | 16.05.2024 | 4 720 335 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
13 | Договор поставки | 2024-УЗП-03 | 5/22/2024 | 23.05.2024 | 2 881 200 включая НДС | ЗАО "ТАШИР-КАР" |
14 | Договор на ремонт, уплотнение, замену поврежденных резин, замену поврежденных коррозией деталей шандор гидроагрегатов №5 и №6 генераторного здания «Канакер» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-30 | 5/22/2024 | 27.05.2024 | 16 261 407.75 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
15 | Договор на выполнение работ по реконструкции системы пожаротушения силового трансформатора №1 «Арзни» ГЭС ЗАО «МЭК» и выполнение работ по заправке баллонов азотом | 2024-ЗГД/ГБ-31 | 5/27/2024 | 30.05.2024 | 1 575 285.90 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
16 |
дата начала: 04-01-2024
дата окончания: 01-12-2024
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор։ Ремонт и усиленное укрепление нижнего бьефа, подъемника шандорного затвора и монорельса, замена поврежденных деталей Раздан ГЭС ЗАО "МЭК" | 2024-ЗГД/ГБ-19 | 3/29/2024 | 02.04.2024 | 22 439 701.05 включая НДС | ОАО "Энерганорогум" |
2 | Договор оказания юридических услуг | 2023-ЮУ-01 | 4/1/2023 | 05.04.2024 | 18 000 000 | ООО "ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛОУ ГРУПП" |
3 | Договор на устранение протечек воды из верхней части направляющих лопаток гидроагрегата № 1 Раздан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-20 | 4/10/2024 | 16.04.2024 | 5 939 627.51 | ОАО "Энерганорогум" |
4 | Договор на устранение протечек воды из верхней части направляющих лопаток гидроагрегата № 2 Раздан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-21 | 4/10/2024 | 16.04.2024 | 8 909 441.26 | ОАО "Энерганорогум" |
5 | Договор на ремонт мостовых кранов Севан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-22 | 4/11/2024 | 16.04.2024 | 7 529 450.40 | ОАО "Энерганорогум" |
6 | Дооговор на выполнение работ по водоотводу подземных кабельных коридоров, ремонту дренажной системы Севан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-06 | 4/17/2024 | 22.04.2024 | 5 903 103 | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
7 | Договор на ремонт гидроагрегата №2 Канакер ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/ГБ-23 | 4/17/2024 | 23.04.2024 | 13 011 054.87 | ОАО "Энерганорогум" |
8 | Договор на очистку и ремонт деривационных каналов №1 и №2 Раздан ГЭС и сливного канала Севан ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-07 | 4/17/2024 | 23.04.2024 | не превышающий 14 400 000 | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
дата начала: 01-03-2024
дата окончания: 31-12-2024
№ | Название договора | Номер | Дата | Дата публикации | Сумма | Контрагент |
1 | Договор аренды транспортных средств с оказанием услуг по его управлению и технической эксплуатации | 2024-УТ-01 | 2/28/2024 | 05.03.2024 | ≤ 3 500 000 включая НДС | ООО "ШИНОЛДИНГ" |
2 | Договор на выполнение работ по ремонту санузла и ванной во дворе гидроэлектростанции Ереван-1 ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-03 | 3/5/2024 | 12.03.2024 | 4 427 678 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
3 | Договор добровольного страхования здоровья | 2024-УП-02 | 3/10/2024 | 12.03.2024 | 42 550 000 | СЗАО "ЛИГА ИНШУРАНС" |
4 | Договор на выполнение работ по ремонту подпорной стены напорного трубопровода «Аргел» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-04 | 3/14/2024 | 20.03.2024 | 36 446 040 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
5 | Договор на ремонт корродированных металло-конструкций подземных кабельных коридоров «Севан» ГЭС ЗАО «МЭК» | 2024-ЗГД/АХ-05 | 3/14/2024 | 20.03.2024 | 13 145 832 включая НДС | ЗАО "Т-КОНСТРАКШН" |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |